西藏大学
院校历史:
西藏大学是西藏自治区所属综合性大学,是国家“211工程”“双一流”建设高校。
学校办学历史可追溯到1951年进藏部队创办的藏文干部训练班,历经西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干部学校等发展阶段。1985年7月学校正式更名为西藏大学。1999年以来,西藏自治区艺术学校、西藏医学高等专科学校和西藏民族学院医疗系、西藏自治区财经学校、西藏农牧学院先后并入西藏大学,步入了创办具有民族区域特色综合性大学的新阶段。2016年,西藏大学农牧学院单独设置为西藏农牧学院。
学校有纳金校区、河坝林校区、罗布林卡医学院校区和罗布林卡财经学院校区四个校区,占地面积1400余亩,建筑面积47.07万平方米,教育城校区正在规划建设中。
教学科研仪器设备总值6.02亿元。图书总藏量 115.59万册,收藏了 1000 多年前吐蕃时期藏文写本“菩日文献”,其中,十世纪写本《大般若波罗蜜多经》《大般若波罗蜜多经两万五千颂》分别入选第三批、第五批《国家珍贵古籍名录》,《“菩日文献”精选影印本》被中国藏学研究中心列入改革开放 40 周年重要成果。电子图书57万余种。
学校有民族学、中国语言文学、生态学3个一级学科博士学位授权点,21个一级学科硕士学位授权点和14个专业硕士学位授权点。
师资力量:
学校在编在职教职工1158人,其中专任教师和其他师资845人。专任教师和其他师资中具有高级职称386人,占45.7%;具有硕士研究生以上学历630人,占74.6%。有高层次人才63人次,其中国家级高层次人才43人次,自治区级高层次人才20人次。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
临床医学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
会计学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
预防医学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
金融学 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学 |
化学 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木工程 | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选化学 |
交通运输 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选化学 |
经济学 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
环境科学 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物科学 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
地理科学 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
工商管理 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类) | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选地理 |
物理学 | 本科批 | - | 519/69642 | 首选物理,再选化学 |
市场营销 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
应用物理学 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 556/9835 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 554/10403 | 首选历史,再选地理 |
地理科学 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
英语 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选思想政治 |
经济学 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 545/13094 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 545/13094 | 首选历史,再选思想政治 |
行政管理 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 539/15121 | 首选历史,再选地理 |
旅游管理 | 本科批 | - | 533/17303 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
信息工程 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
临床医学 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选化学 |
生态学 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选化学 |
生物科学 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑学 | 本科批 | - | 527/62507 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
环境科学 | 本科批 | - | 526/63346 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
预防医学 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
交通运输 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选化学 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选地理 |
物理学 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选化学 |
化学 | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选化学 |
护理学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
地理科学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 556/11159 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选地理 |
英语(英汉翻译) | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选思想政治 |
工商管理 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选思想政治 |
金融学 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 541/16366 | 首选历史,再选思想政治 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财政学 | 本科批 | - | 541/16366 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 538/17555 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 531/20508 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 528/21893 | 首选历史,再选地理 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
西藏大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 020202 | 税收学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 藏语言文学 | 本科 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西藏大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 050301 | 新闻学 | 藏语新闻 | 本科 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西藏大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 071004 | 生态学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 081403 | 资源勘查工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 |
西藏大学 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 |
提到211大学,大家第一反应可能是“高分”“难考”,但事实上,在我国的112所211高校中,有一些学校的录取分数线相对较低,甚至近几年在部分省份500分左右就能报考。1. 海南大学——风景秀丽,潜力无限海南大学坐落于“椰风海韵”的海南省,地理位置可以说得天独厚。作为我国唯一一所211工程高校的“海岛
2024-12-24 10:47:05相信在广大家长眼中“211”、“985”早已经成为重点大学的代名词,“985”、”211“不仅代表着优质的教学资源,往往也代表着较高的录取分数,很多同学为了高考而苦苦奋斗就是为了考上这些大学中的一所。那么有没有低分录取的211大学呢?本文将介绍分数较低的211大学。一、低分211大学有哪些?全国的2
2024-12-24 10:41:18东华大学 —— 纺织界的“清华”提到东华大学,很多人第一反应是:“东华?这是哪儿的学校啊?”其实,东华大学位于国际大都市上海,是一所历史悠久、实力强劲的211工程高校。它的前身是成立于1951年的华东纺织工学院,随着学校发展,1999年更名为东华大学。虽然校名听起来很普通,但它在纺织工程领域可是全国
2024-12-24 10:11:23适合“捡漏”的211,有5所大学的录取分数非常的“平易近人”位于海口的海南大学,是海南省唯一的一所211名校,经过多轮整合发展,已成为一所规模庞大的综合性大学。它拥有近八十个本科专业,在校生规模突破四万人。校园面积超过六千亩,教学资源丰富。可惜因为地处南端,对内地考生吸引力不足。根据2024年的录取
2024-12-24 09:55:39有梦想敢闯敢拼的低分高考生,想报考1所211“双一流”高校,西藏大学可能就是“兜底”的选择。在116所原211大学中,西藏大学是唯一1所在老高考省份二批次招生的高校。以2024年陕西省为例,西藏大学理科最低投档分数460分,最低71831位次;文科最低472分,18937位次。从专业录取分数来看,在
2024-12-24 09:40:49985高校:1.东北大学很多人说如今的东北大学是一所没落的985大学,国内985高校一共有39所,在出台了建设985高校的政策后,东北大学排名一直是很靠前,如今东北大学排在了985高校的末端,很多人分析其中原因,一是地理位置比较偏,二是优质教育资源的流失,不过虽然东北大学的整体排名是落后了,但并不代
2024-12-24 09:26:15一、分数较低的几所211大学名单(非偏远地区)根据211大学2020年在四川省的文理科最低录取分数线,以下6所211大学不仅没有位于地理位置较为偏远的地区,而且录取分数线也不算很高,是适合分数不算太高的考生捡漏的211高校。1、文科(1)四川农业大学:2020年文科最低分560分(本科一批)学校位置
2024-12-24 09:10:44在高考志愿填报的浩瀚海洋中,众多学子往往将目光聚焦于那些声名远扬的高校,而一些颇具实力却相对低调的 211 大学则常常被忽视。东北林业大学、太原理工大学、中国药科大学、西藏大学和海南大学便是这样五所院校,它们文理兼收,为不同学科倾向的考生提供了低分“捡漏”进入 211 高校的宝贵机会。东北林业大学,
2024-12-24 08:55:46