2024年公办大专院校包括北京信息职业技术学院、北京交通职业技术学院、北京财贸职业学院、北京社会管理职业学院、北京交通运输职业学院、天津滨海职业学院、天津医学高等专科学校等等。更多院校名单,往下看吧。
2024全国公办专科学校名单一览表
根据教育部公布的高校名单可知:全国公办专科学校有北京工业职业技术学院、北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京京北职业技术学院、北京交通职业技术学院等,共计1168所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
13 | 北京体育职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
14 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
15 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
16 | 天津市职业大学 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
17 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
18 | 天津工程职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
19 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
20 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
21 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
22 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
23 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
24 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
25 | 天津商务职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
26 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
27 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
28 | 天津开发区职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
29 | 天津艺术职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
30 | 天津交通职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
31 | 天津工业职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
32 | 天津石油职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
33 | 天津城市职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
34 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
35 | 天津工艺美术职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
36 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
37 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
38 | 天津海运职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
39 | 天津广播影视职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
40 | 天津体育职业学院 | 天津 | 天津 | 专科 | 公办 |
41 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
42 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
43 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 张家口 | 专科 | 公办 |
44 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
45 | 河北石油职业技术学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
46 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科 | 公办 |
47 | 河北政法职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
48 | 沧州职业技术学院 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
49 | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
50 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
51 | 保定职业技术学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
52 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科 | 公办 |
53 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
54 | 衡水职业技术学院 | 河北 | 衡水 | 专科 | 公办 |
55 | 河北艺术职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
56 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 承德 | 专科 | 公办 |
57 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
58 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
59 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
60 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 | 秦皇岛 | 专科 | 公办 |
61 | 保定电力职业技术学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
62 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 邢台 | 专科 | 公办 |
63 | 渤海石油职业学院 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
64 | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
65 | 唐山科技职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
66 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
67 | 河北公安警察职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
68 | 河北司法警官职业学院 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
69 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
70 | 河北女子职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
71 | 冀中职业学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
72 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
73 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
74 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
75 | 宣化科技职业学院 | 河北 | 张家口 | 专科 | 公办 |
76 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
77 | 承德护理职业学院 | 河北 | 承德 | 专科 | 公办 |
78 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
79 | 廊坊卫生职业学院 | 河北 | 廊坊 | 专科 | 公办 |
80 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
81 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
82 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
83 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
84 | 承德应用技术职业学院 | 河北 | 承德 | 专科 | 公办 |
85 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
86 | 邯郸科技职业学院 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
87 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
88 | 长治职业技术学院 | 山西 | 长治 | 专科 | 公办 |
89 | 山西艺术职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
90 | 晋城职业技术学院 | 山西 | 晋城 | 专科 | 公办 |
91 | 山西药科职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
92 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
93 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | 长治 | 专科 | 公办 |
94 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
95 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
96 | 山西水利职业技术学院 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
97 | 阳泉职业技术学院 | 山西 | 阳泉 | 专科 | 公办 |
98 | 临汾职业技术学院 | 山西 | 临汾 | 专科 | 公办 |
99 | 山西职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
100 | 山西金融职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
101 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
102 | 山西体育职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
103 | 山西警官职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
104 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
105 | 潞安职业技术学院 | 山西 | 长治 | 专科 | 公办 |
106 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
107 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
108 | 山西管理职业学院 | 山西 | 临汾 | 专科 | 公办 |
109 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
110 | 忻州职业技术学院 | 山西 | 忻州 | 专科 | 公办 |
111 | 晋中职业技术学院 | 山西 | 晋中 | 专科 | 公办 |
112 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
113 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
114 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
115 | 朔州职业技术学院 | 山西 | 朔州 | 专科 | 公办 |
116 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
117 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 | 晋中 | 专科 | 公办 |
118 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 阳泉 | 专科 | 公办 |
119 | 山西青年职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
120 | 运城护理职业学院 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
121 | 运城师范高等专科学校 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
122 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 朔州 | 专科 | 公办 |
123 | 吕梁职业技术学院 | 山西 | 吕梁 | 专科 | 公办 |
124 | 大同师范高等专科学校 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
125 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
126 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
127 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 长治 | 专科 | 公办 |
128 | 山西通用航空职业技术学院 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
129 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 山西 | 朔州 | 专科 | 公办 |
130 | 山西卫生健康职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
131 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
132 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 包头 | 专科 | 公办 |
133 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 兴安 | 专科 | 公办 |
134 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
135 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 包头 | 专科 | 公办 |
136 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
137 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
138 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
139 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
140 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 专科 | 公办 |
141 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
142 | 内蒙古体育职业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 |
143 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 专科 | 公办 |
144 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 通辽 | 专科 | 公办 |
145 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古 | 通辽 | 专科 | 公办 |
146 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 专科 | 公办 |
147 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 包头 | 专科 | 公办 |
148 | 乌海职业技术学院 | 内蒙古 | 乌海 | 专科 | 公办 |
149 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 包头 | 专科 | 公办 |
150 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 专科 | 公办 |
151 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 专科 | 公办 |
152 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 专科 | 公办 |
153 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 专科 | 公办 |
154 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 专科 | 公办 |
155 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 | 阿拉善 | 专科 | 公办 |
156 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 专科 | 公办 |
157 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 专科 | 公办 |
158 | 扎兰屯职业学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 专科 | 公办 |
159 | 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 专科 | 公办 |
160 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
161 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
162 | 营口职业技术学院 | 辽宁 | 营口 | 专科 | 公办 |
163 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
164 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 公办 |
165 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 营口 | 专科 | 公办 |
166 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
167 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁 | 辽阳 | 专科 | 公办 |
168 | 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 阜新 | 专科 | 公办 |
169 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
170 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 公办 |
171 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 盘锦 | 专科 | 公办 |
172 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
173 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
174 | 辽宁职业学院 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
175 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
176 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
177 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
178 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
179 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 丹东 | 专科 | 公办 |
180 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
181 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
182 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 专科 | 公办 |
183 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
184 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
185 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁 | 盘锦 | 专科 | 公办 |
186 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 | 丹东 | 专科 | 公办 |
187 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
188 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 辽阳 | 专科 | 公办 |
189 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
190 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 本溪 | 专科 | 公办 |
191 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
192 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
193 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
194 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
195 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
196 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
197 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 大连 | 专科 | 公办 |
198 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
199 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
200 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁 | 鞍山 | 专科 | 公办 |
注:因篇幅受限,以上公办专科院校名单仅为部分。
保定幼儿师范高等专科学校
保定幼儿师范高等专科学校是2013年2月经河北省人民政府批准在原保定师专涿州学校的基础上改建升格而成的一所公办全日制普通高等专科学校。学校在长期的办学历程中,积淀了丰富的办学经验和优良的校风学风,形成了鲜明的办学特色和突出的发展优势,厚植了近百年的师范教育传统和深厚的文化底蕴。
据2024年5月学校官网显示,学校有主校区、南校区2个校区,总占地391亩,建筑面积155513平方米;设有6个教学系部,开设11个高职专业;有教职工400余人,在校生7000余人。
沧州幼儿师范高等专科学校
沧州幼儿师范高等专科学校是经河北省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校。
学校前身为1925年9月建校的“直隶省立第九师范学校”;1949年中华人民共和国成立后,更名为“河北泊头师范学校”;2000年7月,更名为沧州师范专科学校泊头分校;2009年4月,升格改建为泊头职业学院;2021年5月,更名为“沧州幼儿师范高等专科学校”。
据2024年5月学校官网显示,学校占地571亩,建筑面积17.6万平米,固定资产总值6.6亿元,馆藏纸质图书43.8万余册;设有7个教学系部,开设有16个专业;有10000余名在校生,教职员工600余人,专任教师近500人。
大家好今天我就给大家讲一所被严重低估的好大学 - 长安大学 。说到陕西高校,大家肯定会想到西安交大、西工大这些985院校。可 长安大学虽然不是985,却凭着过硬的实力跻身211、双一流行列 。不少考生和家长都把它错认成民办大学,这让我哭笑不得。作为一名从事多年高考咨询的教育工作者,我觉得有必要给大家
2024-12-25 09:40:32高考录取分数最低的十所211高校会因地区、年份、文理科等因素而有所不同,但综合来看,以下是一些录取分数相对较低的211高校:1. 西藏大学:位于西藏自治区拉萨市,是西藏自治区所属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府合建高校,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、卓越医生教育培养计
2024-12-25 09:25:35大家好,400多分也能上211大学。在山西,位于西藏自治区拉萨的西藏大学,过去的几年都是400多分、460、470,去年甚至450多分,全省理科考到58700多名就可以去拉萨的西藏大学,这所211大学去读书。最近的这3年,西藏大学在山西的招生人数都是30多个人,最低录取分的省排名都在5万多名。202
2024-12-25 09:10:391. 延边大学:• 地理位置:位于吉林省延边朝鲜族自治州延吉市,地处我国东北边陲。对于很多中东部地区的学生来说,位置较为偏远。• 录取分数:以2024年为例,在河北普通类物理类录取分数线为556分,普通类历史类录取分数线为585分;在辽宁普通类物理类录取分数线为467分,普通类历史类录取分数线为42
2024-12-25 08:56:03211大学是啥?大家应该都知道,211大学就是指我国重点高等院校的一个分类,代表了这些学校被国家重视。但是,有些211大学受地理和经济环境的影响,导致每年的经费预算少得可怜。没有足够的资金,教学和科研都很难有好的发展。下面这些大学就是这样,虽然各有优势,但经费不够却让他们的发展受到很大的制约。西北大
2024-12-25 08:41:07国内的211大学超100所,其中北京地区的211大学最多,那么北京最差的211多少分能够考上呢?本期圆梦志愿小编将为大家详细解答该问题,并附上北京四大收分低、排名低的211大学名单。北京四大收分低、排名低211大学名单经过小编查询和整理,北京市的211大学共计有26所,其中华北电力大学、中国矿业大学
2024-12-25 08:26:02考生和家长在选择院校的时候,总是非常注重学校的性价比,大家都想挑选一所有实力但是分数又不高的好大学。那么今天,我们就专门为中高分数段的考生从众多211大学中挑选了七所低调的学校,虽然名气不算大,但胜在性价比高,赶紧来看看! 一、河北工业大学河北工业大学有一个非常特殊的地方,就在于它是全国唯一一所“异
2024-12-25 08:10:35提到211大学,大家第一反应可能是“高分”“难考”,但事实上,在我国的112所211高校中,有一些学校的录取分数线相对较低,甚至近几年在部分省份500分左右就能报考。1. 海南大学——风景秀丽,潜力无限海南大学坐落于“椰风海韵”的海南省,地理位置可以说得天独厚。作为我国唯一一所211工程高校的“海岛
2024-12-24 10:47:05